请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:21克C1 | 天语R7
最新价格:124元|129元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:IPS | TFT
分辨率:320×340 | 320×240
像素:195ppi | 167ppi
窄边框:3.75毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:28.47% | 17.23%
输入方式:物理按键 | T9传统键盘
核数:单核 | 不支持或参数暂缺
操作系统:Care OS | 不支持或参数暂缺
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展
电池容量:不支持或参数暂缺 | 800毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 可拆卸式电池
电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/1.5A充电器
手机制式:单卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:否 | 不支持或参数暂缺
3G制式:不支持或参数暂缺 | 移动TD-SCDMA 联通WCDMA 电信CDMA2000
后置摄像头:不支持或参数暂缺 | 30万
摄像头类型:不支持或参数暂缺 | 单摄像头
闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯
视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持
颜色:黑色 蓝色 红色 | 红色 蓝色 金色 白色 黑色
手机尺寸:125.5×51.9×13.3毫米 | 121.8×53×12.5毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:88.6g | 91g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
连接与共享:蓝牙3.0 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
广东在线所有文字、图片、视频、音频等资料均来自互联网,不代表本站赞同其观点,本站亦不为其版权负责。相关作品的原创性、文中陈述文字以及内容数据庞杂本站 无法一一核实,如果您发现本网站上有侵犯您的合法权益的内容,请联系我们,本网站将立即予以删除!
Copyright © 2012-2019 广东在线 http://www.gdolw.cn, All rights reserved.